(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
|  | コード/商品名/規格 | 134001 チーズフォンデュサンドコロッケ 40g×25個 | |
| 製品重量/製品総重量 g | 40/40 | ||
| 包装材 | @袋(ポリエチレン) Aシート(ポリエチレン) Bダンボール | ||
| 賞味期限 日 | 366 | ||
| 保存方法 | 冷凍 | ||
| 原産国 | 日本 | ||
| 検査項目 | 一般生菌 E.coli 黄色ブドウ球菌 サルモネラ | ||
| 殺菌方法 | 中心温度90℃以上まで蒸煮 | ||
| 2025/03/28(データ更新日) | |||
| 原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
| 特定原材料 | 乳 小麦 大豆 ※コンタミ有(卵 エビ カニ イカ 牛肉 クルミ 鮭 さば 鶏肉 豚肉 やまいも りんご ゼラチン バナナ ごま アーモンド) | ||
| 添加物 | 安定剤(ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン) 乳化剤(リン酸塩) 増粘剤(キサンタンガム、グァーガム) | ||
| ちーずふぉんでゅころっけ チーズフォンデュコロッケ | |||
| 特徴 | 北海道羊蹄山麓のホクホクの男爵芋で、良質なたんぱく質と吸収率の良いカルシウムを含んだチーズフォンデュソースを包み込んだ、おしゃれなコロッケです。 | ||
| 調理法 | 凍ったまま約180℃の食用油で、40gは約6分間、60gは約7分間揚げて下さい。 | ||
| 商品備考 | 八訂 | ||
| 規格備考 | |||
| 栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
| エネルギー kcal | 158 | リン mg | 111 | 
| 水分 g | 65.8 | 鉄 mg | 0.5 | 
| たんぱく質 g | 5.3 | 亜鉛 mg | 0.4 | 
| 脂質 g | 5.9 | レチノール ug | |
| 炭水化物 g | 21.7 | カロテン ug | |
| 灰分 g | 1.3 | レチノール当量 ug | 34 | 
| ナトリウム mg | 265 | VB1 mg | 0.06 | 
| カリウム mg | 234 | VB2 mg | 0.07 | 
| カルシウム mg | 40 | VC mg | 5 | 
| マグネシウム mg | 19 | 食物繊維 g | 2.2 | 
| 食塩相当量 g | 0.7 | ||
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp