(必要に応じて原本写しをご請求ください。神奈川県内学校のみ送付いたします)
|  | コード/商品名/規格 | 233510 黒米 1kg袋 | |
| 製品重量/製品総重量 g | 1000/1000 | ||
| 包装材 | @ポリ袋(ポリエチレン ナイロン複合性) Aダンボール | ||
| 賞味期限 日 | 180 | ||
| 保存方法 | 常温 | ||
| 原産国 | 日本(静岡 富山) | ||
| 検査項目 | |||
| 殺菌方法 | 実施なし | ||
| 2025/01/17(データ更新日) | |||
| 原材料 | (メーカーからの要望で掲載していません。規格書を電話でご請求ください。) | ||
| 特定原材料 | なし ※コンタミ有(大豆 ごま) | ||
| 添加物 | なし | ||
| くろまい クロマイ | |||
| 特徴 | 国内産を使用し、炊けば黒米のもち性によりつややかに炊き上がります。一割程混ぜるだけで赤飯のように染まります。 | ||
| 調理法 | 白米1kgに対し、40g(カップ1/4)が目安です。水は、白米1kgの水に100ml加水してください。本品は洗う必要はございません。 | ||
| 商品備考 | 調製日=選別をして袋詰した日付 八訂 | ||
| 規格備考 | |||
| 栄養価:県規格パン、めん、米飯は小麦粉または米100gあたり、その他は製品100gあたり | |||
| エネルギー kcal | 341 | リン mg | 310 | 
| 水分 g | 15.2 | 鉄 mg | 0.9 | 
| たんぱく質 g | 7.8 | 亜鉛 mg | 1.9 | 
| 脂質 g | 3.2 | レチノール ug | |
| 炭水化物 g | 72 | カロテン ug | |
| 灰分 g | 1.4 | レチノール当量 ug | 3 | 
| ナトリウム mg | 1 | VB1 mg | 0.39 | 
| カリウム mg | 270 | VB2 mg | 0.1 | 
| カルシウム mg | 15 | VC mg | 0 | 
| マグネシウム mg | 110 | 食物繊維 g | 5.6 | 
| 食塩相当量 g | 0 | ||
Copyright(c) 2004-2025 公益財団法人神奈川県学校給食会 All rights reserved.
info@kanakyu.or.jp